WEB担当サービスの料金についてのご案内です。
記載の金額は参考価格です。内容によって変動しますので、詳しくはお問合せください。
| スタート | イージー | レギュラー | エクストラ | イージー | ||
| 10,500円 | 31,500円 | 52,500円 | 73,500円 | 105,000円 | 6ヶ月or1年契約 | |
| - | メール | 訪問 | 訪問 | 訪問 | Google analytics | |
| 21,000円 | 10,500円 | 3ページまで | 10ページまで | ○ | 上限はご相談の上 | |
| 5,200円 | 5箇所まで | 10箇所まで | ○ | ○ | 上限はご相談の上 | |
| 6,300円 | 3箇所まで | 5箇所まで | ○ | ○ | 切り抜き・補正 文字のせ |
|
| 8,400円 | 5,250円 | 3箇所まで | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| - | - | - | - | ○ | ページ制作無料 上限はご相談の上 |
|
| - | - | 5回まで | 10回まで | ○ | 上限はご相談の上 | |
| - | - | ○ | ○ | ○ | コンテンツの更新 バックリンクの獲得・提案ほか |
|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| - | - | - | - | ○ |
※SEOとは、お問い合わせや受注につながるよう検索順位を上位表示させること
※LPOとは、自然検索やリスティング広告等の検索結果から最初に表示させるページを、ユーザーのニーズにあったページにすること